实时比分
全部比分 →
全部
进行中
英超
西甲
意甲
德甲
中超
日本
美职
热门联赛
全部联赛 →射手榜速览 · 英超联赛
完整射手榜 →| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 8 | 3 |
| 2 | 蒂亚戈 | 布伦特福德 | 22 | 1 | 8 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 3 | 0 |
| 4 | 若昂·佩德罗 | 切尔西 | 15 | 5 | 0 |
| 5 | M. 吉布斯-怀特 | 诺丁汉森林 | 15 | 4 | 1 |
积分榜速览 · 英超联赛
完整积分榜 →| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | 曼城 | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | 曼联 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | 利物浦 | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
📱
足球数据台 APP
比分推送、赛前提醒、离线查看——所有联赛数据装进口袋。












阿森纳
曼城
曼联
阿斯顿维拉
利物浦